Automation1 iXC6e Erweiteter, Hochleistungs-PWM-Servoverstärker mit Motion Controller
Unser Automation1-iXC6e Einachs-PWM-Servomotorantrieb mit integriertem Motion Controller ist zwei Lösungen in einer: Er ist in der Lage, eine komplette Maschinensteuerung zu ersetzen und bietet darüber hinaus eine hervorragende Positionierungs- und Geschwindigkeitssteuerung für leistungsstarke lineare oder rotative Servomotoren – bis zu 100 Ampere Spitze bei 680 VDC Busspannung. Der iXC6e bietet alle Vorteile unseres iXC4e-Antriebs, verfügt jedoch über mehr Leistung, um die größten Nutzlasten zu bewegen. So können Sie große, bürstenlose Servomotoren schneller beschleunigen und höhere Höchstgeschwindigkeiten erreichen, ohne auf eine gleichmäßige Bewegung zu verzichten. Darüber hinaus kann der iXC6e mit dem vollständigen Automation1-iSMC Motion-Controller betrieben und über den HyperWire Motion-Bus mit anderer Automation1-Antriebshardware verbunden werden – und wird so zum leistungsstarken Zentrum Ihrer Motion-Control-Architektur.
Description
Specifications
Dimensions
Ordering Info
Downloads
Description
Description
Specifications
Dimensions
Ordering Info
Downloads
Description
Design Features
- Ermöglicht die volle Leistung unserer intelligenten, softwarebasierten Automation1-iSMC-Bewegungssteueru
- Bietet die vollständige Konfigurations- und Leistungsfähigkeit des XC6e PWM-Servoantriebs
- Spitzenleistung von bis zu 100 Ampere
- Spannungsoptionen 240 VAC und 480 VAC
- Eliminiert den PC aus Ihrem Kontrollschema
- Ermöglicht die Steuerung von bis zu 12 Achsen, wenn mehrere Automation1-Antriebe über den HyperWire-Glasfaserbus angeschlossen sind
- Enthält einen Sicherheitskreis für sicheres Abschalten des Drehmoments (STO)
Automatisierung1
Der iXC6e ist Teil der benutzerfreundlichen Automation1-Motion Control Plattform, diese bietet:
Steuerung Ihrer kompletten Maschine
In Verbindung mit einem iXC6e Antrieb kann unser Automation1-iSMC Motion Controller bis zu zwölf Achsen über den Automation1 HyperWire® Kommunikationsbus steuern. Mit diesem Gerät können Sie wirklich eine komplette Maschine oder Anlage steuern. Alle Achsen werden eng mit anderen Achsen im Netzwerk koordiniert, um eine konturierte Bewegung und eine einzige, einfache Maschinensteuerungsarchitektur zu ermöglichen.
Sanfte Bewegungsprofile
Mit dem optimierten Ansprechverhalten des iXC6e-Servosystems, das bis zu sechzehn (16) Schleifenformungsfilter zweiter Ordnung, präzise zeitlich abgestimmte Vorwärtssteuerung und andere proprietäre Techniken umfasst, lassen sich extrem sanfte Bewegungsprofile erzielen.
Vollgepackt mit zusätzlichen Funktionen
Der Automation1 iXC6e verfügt standardmäßig über die Funktionen, die Sie am meisten benötigen, wie z. B. Safe Torque Off (STO), ein 67,1 MB großes Datenarray (speichert mehr als 16 Millionen 32-Bit-Elemente), digitale und analoge E/A, positionssynchronisierte Ausgänge (PSO), dedizierte Eingänge für den Referenzpunkt und das Ende des Verfahrwegs sowie eine verbesserte Strommessvorrichtung. Der Antrieb verfügt außerdem über eine interne Busspannungsüberwachung, einen Überspannungsschutz, einen integrierten 300-W-Shunt-Widerstand und integrierte Lüfter.
Leicht zu integrieren
Die Integration des iXC6e ist einfach, denn er verfügt über Funktionen wie automatische Regelversorgung, integrierte Encoder-Interpolationsoptionen, automatische Bremssteuerung, digitale und analoge E/A-Erweiterungskarten und standardmäßige Unterstützung für Absolutwertgeber.
Flexibilität bei der Rückmeldung
Der iXC6e akzeptiert standardmäßig Rechteck- und Absolutwertgebersignale. Mit der optionalen Encoder-Multiplikatorfunktion können Sinuswellen-Encoder mit bis zu 65.536 multipliziert werden, was den iXC6e zu unserem höchstauflösenden Positionsrückmeldungsantrieb macht. Er unterstützt auch zweifach multipliziertes und zweifach absolutes Encoder-Feedback.
Kontrollieren Sie Ihren Prozess
Der iXC6e ist mehr als ein Gerät zur Bewegungssteuerung. Er umfasst auch viele Prozesssteuerungsfunktionen. Ausgestattet mit unserer PSO-Funktionalität (Position Synchronized Output) kann ein einachsiger iXC6e bis zu drei Encoder in Echtzeit verfolgen, um ein Prozesswerkzeug wie einen Industrielaser oder eine Kamera anzusteuern.
Specification |
Description |
Motion Controller(1) | Aerotech’s Automation1-iSMC Intelligent Software-Based Motion Controller (version 2.1 and above) |
Maximum Axes of Control(1) | Up to 12 axes |
I/O Points(1) | See “general specifications” below. Note: Controller can control I/O from connected devices. |
Programming Language(1) | AeroScript, RS-274 G-code |
APIs(1) | .NET (cross-platform Linux support) C (cross-platform Linux support) Python (cross-platform Linux support) Instrument Driver for LabVIEW EPICS (cross-platform Linux support) see EPICS & TANGO Drivers – Aerotech US TANGO; see EPICS & TANGO Drivers – Aerotech US |
Programming Tasks(1) | 4 user tasks (standard) / 9 user tasks (optional) 1 reserved task |
Position Modes | Absolute, incremental, dynamic trajectory correction |
Motion Types(1) | Linear motion Clockwise & counterclockwise Jogging Homing Rapid Freerun Many more |
Acceleration Profiles | Linear (time & rate based) Sine (time & rate based) S-curve (time & rate based) |
Velocity Profiling(1) | Yes |
Safe Zones(1) | Yes |
Advanced Features(1) | Corner rounding Tool normalcy control Cutter compensation Programmable fixture offsets(2) Rotation, mirroring & translation transformations Part profile scaling Polar & cylindrical transformations(2) Orthogonality correction Electronic gearing EasyTune® & classical tuning Backlash compensation Spindle motion High-speed registration Multi-dimensional error mapping |
Access Control | No |
Controller File System | Yes (5 GB) |
Supported HyperWire Drives | Automation1-XC6e(3)(4) Automation1-XC4e(3)(4) Automation1-XC2e(3)(4) Automation1-XC4(3)(4) Automation1-XC2(3)(4) Automation1-XR3(3) Automation1-XL5e(3)(4) Automation1-XL2e(3)(4) Automation1-SI4(3) Automation1-XI4(3) |
Industrial Ethernet Communication(5) |
EtherCAT (optional, requires Automation1-iSMC, -IE2 option) Modbus (standard, 1 server, 1 client connection; optional, up to 16 client connections with Automation1-iSMC, -CP1 option) |
Ethernet Communication(6) | Socket (standard, TCP client and TCP server) |
Communication/Configuration Connection |
Ethernet USB |
Feature |
Description |
Motor Style | Brush, brushless, voice coil, stepper(1) |
Control Supply | 100-240 VAC; 50/60 Hz |
Motor Supply | 240 VAC (three-phase), 50/60 Hz | 480 VAC (three-phase), 50/60 Hz |
Bus Voltage(2) | 0-340 VDC | 340-680 VDC |
PWM Frequency | 20 kHz(3) |
Peak Output Current (1 sec)(4)(5) | 50 Apk | 100 Apk | 10 Apk | 20 Apk | 30 Apk | 50 Apk100 | Apk |
Continuous Output Current(4)(5) | 25 Apk | 50 Apk | 5 Apk | 10 Apk | 15 Apk | 25 Apk | 30 Apk @ 20 KHz 50 Apk@ 10 KHz |
Position Synchronized Output (PSO) | Standard: One-axis PSO (includes one-axis part-speed PSO) Optional: Two-axis PSO (includes two-axis part-speed PSO) Three-axis PSO (includes three-axis part-speed PSO) Two-axis part-speed PSO only Three-axis part-speed PSO only |
25-Pin Motor Feedback Connector | High-speed differential inputs (encoder sin, cos and marker) CW and CCW limits Hall effect sensor inputs (A, B and C) Analog motor temperature input (accepts digital) Brake output |
26-Pin Auxiliary Feedback Connector | High-speed differential inputs (encoder sin, cos and marker)* 4x optically isolated digital inputs 4x optically isolated digital outputs 1x 16-bit differential ±10 V analog input 1x 16-bit single-ended ±10 V analog output 2x optically isolated high-speed inputs *This channel is bidirectional and can be used to echo out encoder signals |
Multiplier Options | MX0 option: Primary encoder: 40 million counts per second square-wave input Auxiliary encoder: 40 million counts per second square-wave input MX2 option: Primary encoder: 2 MHz/450 kHz (bandwidth selectable) sine-wave input, encoder multiplier up to 65,536 Auxiliary encoder: 40 million counts per second square-wave input MX3 option: Primary encoder: 2 MHz/450 kHz (bandwidth selectable) sine-wave input, encoder multiplier up to 65,536 Auxiliary encoder: 160 kHz sine-wave input, encoder multiplier up to x16,384* *Encoders multiplied with this input cannot be echoed out. |
I/O Expansion Board (-EB1) | 1x additional PSO connection point 16x digital inputs, optically isolated 16x digital outputs, optically isolated 3x analog inputs, 16-bit, differential, ±10 V 3x analog outputs, 16-bit, single-ended, ±10 V |
Drive Array Memory | 67.1 MB (16,777,216 32-bit elements) |
High Speed Data Capture | Yes (50 ns latency) |
Safe Torque Off (STO) | Yes, SIL3/PLE/Cat 4 |
HyperWire® Connections | 1x HyperWire small form-factor pluggable (SFP) ports |
Automatic Brake Control | Standard; 24 V at 1 A |
Absolute Encoder | BiSS C Unidirectional; EnDat 2.1; EnDat 2.2 |
Current Loop Update Rate | 20 kHz |
Servo Loop Update Rate | 20 kHz |
Power Amplifier Bandwidth | Selectable through software (85-95% efficiency) |
Minimum Load Inductance | 0.1 mH |
Operating Temperature | 0 to 40 °C |
Storage Temperature | -30 to 85 °C |
Weight | 6.30 kg (13.89 lb |
Compliance | CE approved, NRTL safety certification, EU 2015/863 RoHS 3 directive |
Ordering Information
Automation1 iXC6e
Option | Description |
Automation1 iXC6e | Automation1 iXC6e - Enhanced, High-Powered PWM Servo Drive with Motion Controller |
Peak Current
Option | Description |
-10 | 10 A peak, 5 A cont. current (480V input only) |
-20 | 20 A peak, 10 A cont. current (480V input only) |
-30 | 30 A peak, 15 A cont. current (480V input only) |
-50 | 50 A peak, 25 A cont. current |
-100 | 100 A peak, 50 A cont. current |
Rated Motor Supply Voltage
Option | Description |
-240V1 | 240 VAC Rated Motor Supply Voltage (50/100 Amp Versions) |
-480V1 | 480 VAC Rated Motor Supply Voltage (50/100 Amp Versions) |
-480V2 | 480 VAC Rated Motor Supply Voltage (10/20/30 Amp Versions) |
Expansion Board
Option | Description |
-EB0 | No Expansion Board (Default) |
-EB1 | I/O Expansion Board |
Multiplier
Option | Description |
-MX0 | No Encoder Multiplier (Default) |
-MX1 | 2 MHz/450 kHz x65536 Multiplier (Primary), No Multiplier (Auxiliary) |
-MX2 | 2 MHz/450 kHz x65536 Multiplier (Primary), 450 KHz x16384 |
PSO
Option | Description |
-PSO1 | One-Axis PSO (includes One-Axis Part-Speed PSO) (Default) |
-PSO2 | Two-Axis PSO (includes Two-Axis Part-Speed PSO) |
-PSO3 | Three-Axis PSO (includes Three-Axis Part-Speed PSO) |
-PSO5 | Two-Axis Part-Speed PSO |
-PSO6 | Three-Axis Part-Speed PSO |